山喵鹿介(稀)/やまニャか鹿介(稀)/山中鹿介

No.2049

屬性兵種總合COST
足輕 武士 89 62 92 42 61 346 2.5
喵籤
版本:土佐的鬼若子
  • 喵籤‧改
特技
  • 必殺
  • 伏兵
  • 暗殺術
Lv 總合
00 89 62 92 42 61 346
01 93 必殺 Lv1 66 96 44 64 363
02 98 70 101 ? 67 ?
03 103 74 106 ? 70 伏兵 Lv1 ?
04 108 78 111 ? 73 ?
05 111 必殺 Lv2 81 114 ? 75 ?
06 115 84 118 ? 77 ?
07 119 87 122 ? 80 伏兵 Lv2 ?
08 123 90 126 暗殺術 ? 82 ?
09 127 94 130 ? 85 ?
10 130 97 133 ? 87 ?
11 135 必殺 Lv3 101 138 ? 90 ?
12 140 105 143 ? 93 ?
13 145 109 148 ? 96 ?
14 149 113 152 ? 99 伏兵 Lv3 ?
15 154 117 157 ? 102 ?
16 159 121 162 ? 105 ?
17 165 126 168 ? 109 ?
18 170 130 173 ? 112 ?
19 177 136 180 ? 116 ?
20 184 142 187 ? 121 ?
親密 (相性差0-9)
篩選器:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
良 (相性差10-25)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

卡片討論

[ 返回 ]