本多貓勝(極)/本多ただキャッツ(極)/本多忠勝

No.1025

屬性兵種總合COST
騎馬 武士 98 84 85 73 79 419 3.0
喵籤
版本:坂東太郎
  • 喵籤‧特
特技
  • 必殺
  • 智勇兼備
  • 馬迴眾
  • 天下無雙
Lv 總合
00 98 必殺 Lv1 84 85 76 79 422
01 103 智勇兼備 88 89 79 83 442
02 108 93 94 ? 87 ?
03 113 97 馬迴眾 Lv1 98 ? 91 ?
04 118 102 103 ? 96 ?
05 122 105 106 ? 99 ?
06 126 109 110 ? 102 ?
07 130 112 馬迴眾 Lv2 113 ? 106 ?
08 134 天下無雙 116 117 ? 109 ?
09 138 必殺 Lv2 120 121 ? 113 ?
10 142 123 124 ? 116 ?
11 147 128 129 ? 120 ?
12 152 132 133 ? 124 ?
13 157 137 138 ? 129 ?
14 162 141 馬迴眾 Lv3 142 ? 133 ?
15 167 必殺 Lv3 146 147 ? 137 ?
16 172 150 151 ? 141 ?
17 178 156 157 ? 147 ?
18 184 161 162 ? 152 ?
19 191 167 168 ? 158 ?
20 198 174 175 ? 164 ?
親密 (相性差0-9)
篩選器:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
良 (相性差10-25)
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

卡片討論

[ 返回 ]