石田喵成(寶)/いしだみつにゃん(宝)/石田三成

No.5004

屬性兵種總合COST
鐵砲 武士 32 23 74 85 92 306 2.0
喵籤
版本:《活動獎勵》
特技
  • 鼓舞
  • 德之心
  • 信義仁
石田喵成(寶)
Lv 總合
00 32 23 74 85 92 鼓舞 Lv1 306
01 34 25 76 88 德之心 Lv1 96 319
02 ? 28 78 92 100 ?
03 ? 31 80 95 104 ?
04 ? 34 信義仁 82 99 108 ?
05 ? 36 83 101 111 鼓舞 Lv2 ?
06 ? 38 85 104 114 ?
07 ? 40 86 107 117 ?
08 ? 42 88 110 120 ?
09 ? 45 90 113 124 ?
10 ? 47 91 115 127 ?
11 ? 49 93 119 131 鼓舞 Lv3 ?
12 ? 52 95 122 135 ?
13 ? 55 97 126 139 ?
14 ? 58 99 129 德之心 Lv2 143 ?
15 ? 60 101 133 147 ?
16 ? 63 103 136 151 ?
17 ? 67 106 141 156 ?
18 ? 70 108 145 160 ?
19 ? 74 111 150 166 ?
20 82 78 114 155 172 601
親密 (相性差0-9)
篩選器:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
良 (相性差10-25)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

卡片討論

[ 返回 ]