古喵織部(稀)/ペルた織部(稀)/古田織部

No.2111

屬性兵種總合COST
足輕 茶人 22 73 25 78 47 245 1.5
喵籤
版本:難波貓商人
  • 喵籤‧特
特技
  • 陣中見舞
  • 數奇者
  • 織部風
Lv 總合
00 22 73 25 78 陣中見舞 Lv1 47 245
01 23 76 26 82 49 256
02 25 80 28 86 51 270
03 27 84 30 90 53 284
04 29 88 32 94 56 299
05 30 91 33 97 57 308
06 31 94 34 100 陣中見舞 Lv1 59 318
07 33 97 36 103 61 330
08 34 100 37 數奇者 106 63 340
09 36 103 39 110 陣中見舞 Lv2 65 353
10 37 106 40 113 織部風 66 362
11 39 109 42 117 69 376
12 40 113 43 121 71 388
13 42 117 45 125 73 402
14 44 121 47 129 75 416
15 46 124 49 133 陣中見舞 Lv3 78 430
16 47 128 50 137 80 442
17 50 133 53 142 83 461
18 52 137 55 146 85 475
19 54 142 57 152 88 493
20 57 148 60 158 92 515
親密 (相性差0-9)
篩選器:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
良 (相性差10-25)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

卡片討論

[ 返回 ]