福島貓則/福島ミャさのり/福島正則

No.2026

屬性兵種總合COST
騎馬 武士 89 73 72 58 62 354 2.5
喵籤
  • 喵籤
  • 喵籤‧福
  • 喵籤‧吉
特技
  • 磨爪
  • 馬迴眾
  • 突擊
  • 鼓舞
Lv 總合
00 89 73 72 58 62 354
01 93 磨爪 Lv1 76 75 61 65 370
02 98 80 78 64 69 389
03 102 84 81 67 72 406
04 107 磨爪 Lv2 84 馬迴眾 Lv1 84 70 76 421
05 110 91 86 72 78 437
06 114 突擊 Lv1 94 88 74 81 451
07 117 97 91 77 84 466
08 121 100 93 79 87 鼓舞 Lv1 480
09 125 突擊 Lv2 103 96 82 90 496
10 128 106 98 84 92 508
11 133 磨爪 Lv3 109 101 87 96 鼓舞 Lv2 526
12 137 113 104 90 99 543
13 142 117 107 93 103 562
14 146 121 110 96 106 579
15 151 突擊 Lv3 124 馬迴眾 Lv2 113 99 110 597
16 155 128 116 102 113 鼓舞 Lv3 614
17 161 133 120 106 118 638
18 166 137 123 109 122 657
19 172 142 127 113 127 681
20 179 148 132 118 132 709
親密 (相性差0-9)
篩選器:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
良 (相性差10-25)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

卡片討論

[ 返回 ]