貓利隆元/毛利たキャもット/毛利隆元

No.4074

屬性兵種總合COST
足輕 武士 21 87 32 78 48 266 2.0
喵籤
  • 喵籤
特技
  • 竹束
  • 守護
  • 治療
Lv 總合
00 21 87 32 78 48 266
01 22 91 竹束 Lv1 34 82 51 280
02 24 96 36 86 55 297
03 26 100 38 90 58 312
04 28 105 守護 Lv1 40 94 62 329
05 29 108 41 97 64 339
06 30 112 43 100 67 352
07 32 115 44 103 70 364
08 33 119 46 106 治療 Lv1 73 377
09 35 123 48 110 76 392
10 36 126 49 113 78 402
11 38 131 51 117 82 419
12 39 135 53 121 85 433
13 41 140 55 125 89 450
14 43 144 竹束 Lv2 57 129 92 465
15 45 149 守護 Lv2 59 133 96 482
16 46 153 61 137 治療 Lv2 99 496
17 49 159 64 142 104 518
18 51 164 66 146 108 535
19 53 170 69 152 113 557
20 56 177 72 158 118 581
親密 (相性差0-9)
篩選器:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
良 (相性差10-25)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

卡片討論

[ 返回 ]