母里貓兵衛/母里ニャへえ/母里太兵衛

No.3075

屬性兵種總合COST
足輕 武士 73 62 46 52 59 292 2.0
喵籤
  • 喵籤
特技
  • 必殺
  • 渾身
  • 竹束
Lv 總合
00 73 62 46 52 59 292
01 77 必殺 Lv1 66 48 53 61 305
02 82 70 51 55 63 321
03 87 渾身 Lv1 74 53 57 65 336
04 92 78 竹束 Lv1 56 59 67 352
05 95 必殺 Lv2 81 58 60 68 362
06 99 84 60 61 70 374
07 103 渾身 Lv2 87 62 63 71 386
08 107 90 64 64 73 398
09 111 94 66 66 75 412
10 114 97 68 67 76 422
11 119 必殺 Lv3 101 70 69 78 437
12 124 105 72 70 80 451
13 129 109 75 72 82 467
14 133 渾身 Lv3 113 78 74 84 482
15 138 117 竹束 Lv2 80 76 86 497
16 143 121 83 77 88 512
17 149 126 86 80 91 532
18 154 130 89 82 93 548
19 161 136 92 84 96 569
20 168 142 96 87 99 592
親密 (相性差0-9)
篩選器:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
良 (相性差10-25)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

卡片討論

[ 返回 ]