貓伊直政/ミィ直政/井伊直政

No.4002

屬性兵種總合COST
騎馬 武士 96 78 80 77 80 411 2.5
喵籤
  • 喵籤
特技
  • 威壓
  • 馬迴眾
  • 單騎闖陣
  • 傳令
Lv 總合
00 96 78 80 77 80 411
01 100 威壓 Lv1 81 82 79 82 424
02 104 85 85 82 85 441
03 108 88 87 84 87 454
04 112 92 馬迴眾 Lv1 90 87 90 471
05 115 94 92 89 92 482
06 118 97 94 91 94 494
07 121 100 96 93 96 506
08 124 單騎闖陣 Lv1 103 98 95 98 518
09 128 106 100 97 100 531
10 131 108 102 99 102 542
11 135 112 104 101 104 556
12 139 115 107 104 107 傳令 Lv1 572
13 143 119 109 106 109 586
14 147 威壓 Lv2 122 112 109 112 602
15 151 126 馬迴眾 Lv2 114 111 114 616
16 155 單騎闖陣 Lv2 129 117 114 117 632
17 160 134 120 117 120 651
18 164 138 123 120 123 668
19 170 143 126 123 126 688
20 176 148 130 127 130 傳令 Lv2 711
親密 (相性差0-9)
篩選器:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
良 (相性差10-25)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

卡片討論

[ 返回 ]