吉貓元春/キャッかわ元春/吉川元春

No.3002

屬性兵種總合COST
騎馬 武士 71 41 43 37 67 259 1.5
喵籤
  • 喵籤‧改
  • 喵籤
  • 喵籤‧福
特技
  • 突擊
  • 馬迴眾
  • 智勇兼備
Lv 總合
00 71 41 43 37 67 259
01 73 突擊 Lv1 42 44 38 69 266
02 76 44 46 40 71 277
03 78 46 48 42 73 287
04 81 48 馬迴眾 Lv1 50 44 76 299
05 83 突擊 Lv2 49 51 45 77 305
06 85 智勇兼備 50 52 46 79 312
07 87 52 54 48 81 322
08 89 53 55 49 83 329
09 91 55 57 51 85 339
10 93 56 58 52 86 345
11 95 突擊 Lv3 58 60 54 89 356
12 98 59 61 55 91 364
13 100 61 63 57 93 374
14 103 63 65 59 95 385
15 105 65 馬迴眾 Lv2 67 61 98 396
16 108 66 68 62 100 404
17 111 69 71 65 103 419
18 114 71 73 67 105 430
19 117 73 75 69 108 442
20 121 76 78 72 112 459
親密 (相性差0-9)
篩選器:
00
01
02
03
04
05
07
08
09
良 (相性差10-25)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

卡片討論

[ 返回 ]