茶貫/へチカン/丿貫

No.2042

屬性兵種總合COST
足輕 茶人 24 51 40 98 94 307 2.5
喵籤
  • 喵籤‧改
  • 喵籤‧福
  • 喵籤‧吉
特技
  • 德之心
  • 品茗
  • 活法
Lv 總合
00 24 51 40 98 94 307
01 26 55 43 103 98 325
02 ? 60 46 108 103 ?
03 ? 65 49 113 108 ?
04 ? 70 52 118 113 ?
05 ? 73 54 122 116 ?
06 ? 77 56 126 德之心 Lv1 120 ?
07 ? 81 59 130 124 ?
08 ? 85 61 134 128 ?
09 ? 89 64 138 德之心 Lv2 132 ?
10 ? 92 66 142 品茗 135 ?
11 ? 97 69 147 140 ?
12 ? 102 72 152 活法 Lv1 145 ?
13 ? 107 75 157 150 ?
14 ? 111 78 162 154 ?
15 ? 116 81 167 德之心 Lv3 159 ?
16 ? 121 84 172 活法 Lv2 164 ?
17 ? 127 88 178 170 ?
18 ? 132 91 184 175 ?
19 ? 139 95 191 182 ?
20 79 146 100 198 活法 Lv3 189 712
親密 (相性差0-9)
篩選器:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
良 (相性差10-25)
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

卡片討論

[ 返回 ]