北條喵成/北条つニャしげ/北條綱成

No.3049

屬性兵種總合COST
騎馬 武士 87 75 47 50 48 307 2.0
喵籤
  • 喵籤‧特
  • 喵籤‧福
  • 喵籤‧吉
特技
  • 磨爪
  • 陣羽織
  • 地黃八幡
Lv 總合
00 87 75 47 50 48 307
01 91 磨爪 Lv1 77 49 52 50 319
02 96 80 52 54 52 334
03 100 82 54 56 54 346
04 105 85 陣羽織 Lv1 57 59 57 363
05 108 磨爪 Lv2 87 59 60 58 372
06 112 89 61 62 60 384
07 115 91 63 64 62 395
08 119 地黃八幡 93 65 66 64 407
09 123 95 67 68 66 419
10 126 97 69 69 67 428
11 131 磨爪 Lv3 99 71 72 70 443
12 135 102 74 74 72 457
13 140 104 76 76 74 470
14 144 107 79 78 76 484
15 149 109 陣羽織 Lv2 81 81 79 499
16 153 112 84 83 81 513
17 159 115 87 86 84 531
18 164 118 90 88 86 546
19 170 121 93 91 89 564
20 177 125 97 95 93 587
親密 (相性差0-9)
篩選器:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
良 (相性差10-25)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

卡片討論

[ 返回 ]