上杉喵虎/上杉かげドラ/上杉景虎

No.3022

屬性兵種總合COST
騎馬 武士 68 71 65 60 52 316 2.0
喵籤
  • 喵籤‧改
  • 喵籤
  • 喵籤‧吉
特技
  • 陣羽織
  • 馬沓
  • 突擊
Lv 總合
00 68 71 65 60 52 316
01 70 75 陣羽織 Lv1 67 62 54 328
02 73 79 70 64 56 342
03 76 83 73 66 58 356
04 79 87 76 馬沓 Lv1 69 61 372
05 81 90 陣羽織 Lv2 78 70 62 381
06 83 93 80 72 64 392
07 85 96 82 74 66 403
08 87 突擊 Lv1 99 84 76 68 414
09 90 103 87 78 70 428
10 92 106 89 79 71 437
11 94 110 陣羽織 Lv3 91 82 74 451
12 97 114 94 84 76 465
13 100 118 97 86 78 479
14 103 122 100 88 80 493
15 105 126 102 馬沓 Lv2 91 83 507
16 108 突擊 Lv2 130 105 93 85 521
17 112 135 109 96 88 540
18 115 139 112 98 90 554
19 119 145 116 101 93 574
20 123 151 120 105 97 596
親密 (相性差0-9)
篩選器:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
良 (相性差10-25)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

卡片討論

[ 返回 ]