淺井喵政(稀)/浅井ニャがまさ(稀)/浅井長政

No.2097

屬性兵種總合COST
騎馬 武士 72 45 80 42 50 289 1.5
喵籤
版本:上杉家繼承者
  • 喵籤‧特
  • 喵籤‧改
特技
  • 理毛
  • 傳令
Lv 總合
00 72 45 80 42 50 289
01 75 47 84 理毛 Lv1 ? 52 ?
02 79 49 88 ? 55 ?
03 83 51 92 ? 57 傳令 Lv1 ?
04 87 54 96 ? 60 ?
05 90 55 99 理毛 Lv2 ? 62 ?
06 93 57 102 ? 64 ?
07 96 59 105 ? 66 ?
08 100 61 108 ? 68 ?
09 103 63 112 ? 70 ?
10 106 64 115 ? 72 ?
11 109 67 119 ? 74 ?
12 113 69 123 ? 77 ?
13 117 71 127 ? 79 ?
14 121 73 131 ? 82 ?
15 124 76 135 ? 84 ?
16 128 78 139 ? 87 ?
17 132 81 144 ? 90 ?
18 136 83 148 ? 93 ?
19 141 86 154 ? 96 ?
20 147 90 160 82 100 579
親密 (相性差0-9)
篩選器:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
良 (相性差10-25)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

卡片討論

[ 返回 ]