足利喵輝/足利よしペル/足利義輝
No.2010
| 屬性 | 兵種 | 職 | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 | COST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 足輕 | 劍豪 | 97 | 62 | 62 | 68 | 72 | 361 | 2.5 |
- 喵籤
- 版本:近畿喵小子
- 喵籤‧改
- 喵籤‧福
- 特技
- 反擊
- 必殺
- 劍豪將軍
- 竹束
| Lv | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 97 | 62 | 62 反擊 Lv1 | 68 | 72 | 361 |
| 01 | 101 | 65 | 65 | 71 | 75 | 377 |
| 02 | 106 | 68 | 68 | 74 | 79 | 395 |
| 03 | 111 必殺 Lv1 | 71 | 71 | 77 | 82 | 412 |
| 04 | 116 | 75 | 74 | 80 | 86 | 431 |
| 05 | 119 | 77 | 76 反擊 Lv2 | 82 | 88 | 442 |
| 06 | 123 | 80 | 78 | 84 | 91 | 456 |
| 07 | 127 必殺 Lv2 | 82 | 81 | 87 | 94 | 471 |
| 08 | 131 劍豪將軍 | 85 竹束 Lv1 | 83 | 89 | 97 | 485 |
| 09 | 135 | 88 | 86 | 92 | 100 | 501 |
| 10 | 138 | 90 | 88 | 94 | 102 | 512 |
| 11 | 143 | 93 | 91 反擊 Lv3 | 97 | 106 | 530 |
| 12 | 148 | 97 | 94 | 100 | 109 | 548 |
| 13 | 153 | 100 | 97 | 103 | 113 | 566 |
| 14 | 157 必殺 Lv3 | 103 | 100 | 106 | 116 | 582 |
| 15 | 162 | 103 | 103 | 109 | 120 | 597 |
| 16 | 167 | 110 | 106 | 112 | 123 | 618 |
| 17 | 173 | 114 | 110 | 116 | 128 | 641 |
| 18 | 178 | 117 | 113 | 119 | 132 | 659 |
| 19 | 185 | 122 | 117 | 123 | 137 | 684 |
| 20 | 192 | 127 | 122 | 128 | 142 | 711 |
-
親密 (相性差0-9)
篩選器:
-
- 02
- 03
- 06
- 08
- 良 (相性差10-25)
-
- 12
- 18
- 19
卡片討論
[ 返回 ]