貓利輝元/毛利ペルもと/毛利輝元
No.3054
| 屬性 | 兵種 | 職 | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 | COST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 騎馬 | 武士 | 22 | 27 | 18 | 24 | 18 | 109 | 1.0 |
- 喵籤
-
- 喵籤‧特
- 喵籤‧改
- 喵籤‧福
- 喵籤‧吉
- 特技
- 馬迴眾
- 伏兵看破
| Lv | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 22 | 27 | 18 | 24 | 18 | 109 |
| 01 | 24 | 30 | 20 | 26 | 20 | 120 |
| 02 | 27 | 33 | 23 | 29 | 22 | 134 |
| 03 | 29 | 36 | 25 | 32 | 24 | 146 |
| 04 | 32 | 39 | 28 | 35 | 27 | 161 |
| 05 | 34 | 41 | 30 | 37 | 28 | 170 |
| 06 | 36 | 43 | 32 | 39 | 30 | 180 |
| 07 | 38 | 46 | 34 | 41 | 32 | 191 |
| 08 | 40 | 48 | 36 | 43 | 34 | 201 |
| 09 | 42 | 51 | 38 | 46 | 36 | 213 |
| 10 | 44 | 53 馬迴眾 Lv1 | 40 | 48 | 37 | 222 |
| 11 | 46 | 56 | 42 | 50 | 40 | 234 |
| 12 | 49 | 59 | 45 | 53 | 42 伏兵看破 Lv1 | 248 |
| 13 | 51 | 62 | 47 | 56 | 44 | 260 |
| 14 | 54 | 65 馬迴眾 Lv2 | 50 | 59 | 46 | 274 |
| 15 | 56 | 68 | 52 | 61 | 49 | 286 |
| 16 | 59 | 71 | 55 | 64 | 51 | 300 |
| 17 | 62 | 75 | 58 | 68 | 54 | 317 |
| 18 | 65 | 78 馬迴眾 Lv3 | 61 | 71 | 56 | 331 |
| 19 | 68 | 82 | 64 | 75 | 59 | 348 |
| 20 | 72 | 87 | 68 | 79 | 63 伏兵看破 Lv2 | 369 |
-
親密 (相性差0-9)
篩選器:
-
- 02
- 06
- 良 (相性差10-25)
-
- 20
- 21
- 24
卡片討論
[ 返回 ]