真田幸喵/さニャだ幸村/真田幸村
No.1004
| 屬性 | 兵種 | 職 | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 | COST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 騎馬 | 武士 | 94 | 70 | 72 | 75 | 80 | 391 | 2.5 |
- 喵籤
-
- 喵籤‧特
- 喵籤‧福
- 特技
- 單騎闖陣
- 馬迴眾
- 突擊
- 信義仁
- 真田丸
| Lv | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 94 單騎闖陣 Lv1 | 70 | 72 | 75 | 80 | 391 |
| 01 | 98 | 72 | 74 | 78 | 82 | 404 |
| 02 | 103 | 74 | 76 | 81 | 85 | 419 |
| 03 | 107 | 76 馬迴眾 Lv1 | 78 | 84 | 87 | 432 |
| 04 | 112 | 79 | 81 | 87 | 90 | 449 |
| 05 | 115 單騎闖陣 Lv2 | 80 | 82 | 89 | 92 | 458 |
| 06 | 119 突擊 Lv1 | 82 | 84 | 91 | 94 | 470 |
| 07 | 122 | 84 | 86 | 94 | 96 | 482 |
| 08 | 126 | 86 信義仁 | 88 | 96 | 98 | 494 |
| 09 | 130 突擊 Lv2 | 88 | 90 | 99 | 100 | 507 |
| 10 | 133 真田丸 | 89 | 91 | 101 | 102 | 516 |
| 11 | 138 | 92 | 94 | 104 | 104 | 532 |
| 12 | 142 | 94 | 96 | 107 | 107 | 546 |
| 13 | 147 | 96 | 98 | 110 | 109 | 560 |
| 14 | 151 | 98 | 100 | 113 | 112 | 574 |
| 15 | 156 突擊 Lv3 | 101 | 103 | 116 | 114 | 590 |
| 16 | 160 | 103 | 105 | 119 | 117 | 604 |
| 17 | 166 | 106 | 108 | 123 | 120 | 623 |
| 18 | 171 | 108 | 110 | 126 | 123 | 638 |
| 19 | 177 | 111 | 113 | 130 | 126 | 657 |
| 20 | 184 | 115 | 117 | 135 | 130 | 681 |
-
親密 (相性差0-9)
篩選器:
-
- 01
- 良 (相性差10-25)
-
- 12
- 13
- 18
- 19
卡片討論
[ 返回 ]