石川貓右衛門/石川ごえミャン/石川五右衛門

No.2011

屬性兵種總合COST
鐵砲 忍者 80 59 82 37 79 337 2.5
喵籤
  • 喵籤‧特
  • 喵籤
特技
  • 迅速
  • 雨火繩
  • 伏兵
  • 天下大盜
Lv 總合
00 80 59 82 迅速 Lv1 37 79 337
01 82 61 86 41 83 353
02 85 64 91 45 87 372
03 87 66 96 49 91 389
04 90 69 101 53 雨火繩 Lv1 95 408
05 92 71 104 迅速 Lv2 56 98 421
06 94 73 108 59 101 伏兵 Lv1 435
07 96 75 112 62 104 449
08 98 77 116 天下大盜 65 107 463
09 100 79 120 69 111 伏兵 Lv2 479
10 102 81 123 72 114 492
11 104 83 128 迅速 Lv3 76 118 509
12 107 86 133 80 122 528
13 109 88 138 84 126 545
14 112 91 142 88 130 563
15 114 93 147 92 雨火繩 Lv2 134 伏兵 Lv3 580
16 117 96 152 96 138 599
17 120 99 158 101 143 621
18 123 102 163 105 147 640
19 126 105 170 111 153 665
20 130 109 177 117 159 692
親密 (相性差0-9)
篩選器:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
良 (相性差10-25)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25

卡片討論

[ 返回 ]