馬場貓春/馬場ニャぶはる/馬場信春

No.4013

屬性兵種總合COST
騎馬 武士 95 77 76 64 70 382 2.5
喵籤
  • 喵籤
特技
  • 陣羽織
  • 磨爪
  • 馬沓
  • 突擊
Lv 總合
00 95 77 76 64 70 382
01 99 80 陣羽織 Lv1 79 66 72 396
02 104 84 83 69 75 415
03 108 87 86 71 77 429
04 113 磨爪 Lv1 91 90 74 80 448
05 116 93 92 76 82 459
06 120 96 95 78 84 473
07 123 99 98 80 86 486
08 127 102 101 馬沓 Lv1 82 88 500
09 131 105 104 84 90 514
10 134 107 106 86 92 525
11 139 111 110 88 94 542
12 143 突擊 Lv1 114 113 91 97 558
13 148 118 117 93 99 575
14 152 120 陣羽織 Lv2 121 96 102 591
15 157 磨爪 Lv2 125 124 98 104 608
16 161 128 127 馬沓 Lv2 101 107 624
17 167 133 132 104 110 646
18 172 137 136 107 113 665
19 178 142 141 110 116 687
20 185 突擊 Lv2 147 146 114 120 712
親密 (相性差0-9)
篩選器:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
良 (相性差10-25)
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

卡片討論

[ 返回 ]