東貓重位/トイガー重位/東鄉重位
No.3085
屬性 | 兵種 | 職 | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 足輕 | 劍豪 | 90 | 46 | 60 | 39 | 62 | 297 | 2.0 |
- 喵籤
- 版本:巖流島
- 喵籤‧改
- 喵籤‧吉
- 特技
- 磨爪
- 必中
- 竹束
Lv | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 90 | 46 | 60 | 39 | 62 | 297 |
01 | 94 | 47 | 64 | 41 | 65 | 311 |
02 | 99 | 49 | 68 | 44 | 68 | 328 |
03 | 103 磨爪 Lv1 | 51 | 72 | 46 | 71 | 343 |
04 | 108 | 53 | 76 必中 Lv1 | 49 | 74 | 360 |
05 | 111 | 54 | 79 | 51 | 76 | 371 |
06 | 115 | 55 | 82 | 53 | 78 | 383 |
07 | 118 磨爪 Lv2 | 57 | 85 | 55 | 81 | 396 |
08 | 122 | 58 竹束 Lv1 | 88 | 57 | 83 | 408 |
09 | 126 | 60 | 92 | 59 | 86 | 423 |
10 | 129 | 61 | 95 | 61 | 88 | 434 |
11 | 134 | 63 | 99 | 63 | 91 | 450 |
12 | 138 | 64 | 103 | 66 | 94 | 465 |
13 | 143 | 66 | 107 | 68 | 97 | 481 |
14 | 147 磨爪 Lv3 | 68 | 111 | 71 | 100 | 497 |
15 | 152 | 70 | 115 必中 Lv2 | 73 | 103 | 513 |
16 | 156 | 71 竹束 Lv2 | 119 | 76 | 106 | 528 |
17 | 162 | 74 | 124 | 79 | 110 | 549 |
18 | 167 | 76 | 128 | 82 | 113 | 566 |
19 | 173 | 78 | 134 | 85 | 117 | 587 |
20 | 180 | 81 | 140 | 89 | 122 | 612 |
-
親密 (相性差0-9)
篩選器:
-
- 02
- 06
- 08
- 良 (相性差10-25)
-
- 12
- 13
- 15
- 18
- 21
- 22
卡片討論
[ 返回 ]