喵尾為景/ニャがお為景/長尾為景
No.8027
屬性 | 兵種 | 職 | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地 | 騎馬 | 武士 | 44 | 82 | 72 | 38 | 42 | 278 | 1.5 |
- 喵籤
- 版本:《貓戰記報酬》
- 特技
- 貓柳
- 捲土重來
Lv | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 44 | 82 | 72 | 38 | 42 | 278 |
01 | 46 | 85 | 74 | 39 | 44 | 288 |
02 | 48 | 89 | 77 | 41 | 46 | 301 |
03 | 50 | 92 | 80 | 43 | 48 | 313 |
04 | 52 | 96 | 83 | 45 | 51 | 327 |
05 | 53 | 98 | 85 | 46 | 52 | 334 |
06 | 55 | 101 貓柳 Lv1 | 87 | 47 | 54 | 344 |
07 | 56 | 104 | 89 | 49 | 56 | 354 |
08 | 58 | 107 | 91 | 50 | 58 | 364 |
09 | 60 | 110 貓柳 Lv2 | 94 | 52 | 60 | 376 |
10 | 61 | 112 捲土重來 | 96 | 53 | 61 | 383 |
11 | 63 | 116 | 98 | 55 | 64 | 396 |
12 | 65 | 119 | 101 | 56 | 66 | 407 |
13 | 67 | 123 | 104 | 58 | 68 | 420 |
14 | 69 | 126 | 107 | 60 | 70 | 432 |
15 | 71 | 130 | 109 | 62 | 73 | 445 |
16 | 73 | 133 | 112 | 63 | 75 | 456 |
17 | 76 | 138 | 116 | 66 | 78 | 474 |
18 | 78 | 142 | 119 | 68 | 80 | 487 |
19 | 81 | 147 | 123 | 70 | 83 | 504 |
20 | 84 | 152 | 127 | 73 | 87 | 523 |
-
親密 (相性差0-9)
篩選器:
-
- 00
- 03
- 05
- 良 (相性差10-25)
-
- 10
- 12
- 15
- 17
- 22
- 23
卡片討論
[ 返回 ]