春喵虎綱/キャッツが虎綱/春日虎綱

No.2070

屬性兵種總合COST
騎馬 武士 73 41 85 30 65 294 2.0
喵籤
版本:甲斐之黑駒
  • 喵籤‧特
  • 喵籤‧福
特技
  • 理毛
  • 傳令
  • 逃彈正
Lv 總合
00 73 41 85 30 65 294
01 77 43 89 ? 68 ?
02 81 46 94 ? 71 ?
03 85 48 98 理毛 Lv1 ? 74 ?
04 89 51 103 ? 78 ?
05 92 53 106 ? 80 ?
06 95 55 110 ? 83 傳令 Lv1 ?
07 98 57 113 理毛 Lv2 ? 85 ?
08 102 59 117 逃彈正 ? 88 ?
09 106 61 121 ? 91 ?
10 109 63 124 ? 93 ?
11 113 65 129 ? 96 ?
12 117 68 133 ? 100 ?
13 121 70 138 ? 103 ?
14 125 73 142 理毛 Lv3 ? 106 ?
15 129 75 147 ? 109 ?
16 132 78 151 ? 113 傳令 Lv3 ?
17 137 81 157 ? 117 ?
18 141 84 162 ? 120 ?
19 147 87 168 ? 125 ?
20 153 91 175 ? 130 ?
親密 (相性差0-9)
篩選器:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
良 (相性差10-25)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

卡片討論

[ 返回 ]