鬼喵左月/おにニャー左月/鬼庭左月

No.3026

屬性兵種總合COST
騎馬 武士 61 51 41 48 45 246 1.5
喵籤
  • 喵籤‧改
  • 喵籤
  • 喵籤‧吉
特技
  • 磨爪
  • 必殺
Lv 總合
00 61 51 41 48 45 246
01 64 53 43 50 47 257
02 67 56 45 52 50 270
03 70 58 47 54 52 281
04 73 61 50 57 55 296
05 75 63 51 58 57 304
06 77 磨爪 Lv1 65 53 60 59 314
07 80 67 55 62 61 325
08 82 69 57 64 63 335
09 85 磨爪 Lv2 71 59 66 65 346
10 87 必殺 Lv1 73 60 67 67 354
11 90 75 63 70 69 367
12 93 78 65 72 72 380
13 96 80 67 74 74 391
14 99 必殺 Lv2 83 69 76 77 404
15 102 磨爪 Lv3 85 72 79 79 417
16 105 88 74 81 82 430
17 109 91 77 84 85 446
18 112 必殺 Lv3 94 79 86 88 459
19 116 97 82 89 91 475
20 121 101 86 93 95 496
親密 (相性差0-9)
篩選器:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
良 (相性差10-25)
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

卡片討論

[ 返回 ]