片倉小十喵/片倉スコじゅうろう/片倉小十郎

No.3027

屬性兵種總合COST
騎馬 武士 67 82 37 60 61 307 2.0
喵籤
  • 喵籤‧改
  • 喵籤‧福
  • 喵籤‧吉
特技
  • 馬迴眾
  • 德之心
  • 信義仁
Lv 總合
00 67 82 37 60 61 307
01 69 86 馬迴眾 Lv1 39 62 63 319
02 72 90 41 64 66 333
03 75 94 43 66 68 346
04 78 98 46 69 德之心 Lv1 71 362
05 80 101 馬迴眾 Lv2 47 70 73 371
06 82 104 49 72 75 382
07 84 107 51 74 77 393
08 86 110 信義仁 53 76 79 404
09 89 114 55 78 81 417
10 91 117 56 79 83 426
11 93 121 馬迴眾 Lv3 59 82 85 440
12 96 125 61 84 88 454
13 99 129 63 86 90 467
14 102 133 65 88 93 481
15 104 137 68 91 德之心 Lv2 95 495
16 107 141 70 93 98 509
17 111 146 73 96 101 527
18 114 150 75 98 104 541
19 118 156 78 101 107 560
20 122 162 82 105 111 582
親密 (相性差0-9)
篩選器:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
良 (相性差10-25)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

卡片討論

[ 返回 ]