藤堂高貓/藤堂たかドラ/藤堂高虎
No.3012
| 屬性 | 兵種 | 職 | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 | COST | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風 | 鐵砲 | 武士 | 60 | 71 | 80 | 48 | 70 | 329 | 2.0 | 
- 喵籤
- 					- 喵籤‧特
- 喵籤
 
- 特技
- 早合
- 築城術
- 威嚇射擊
 
| Lv | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 60 | 71 | 80 | 48 | 70 | 329 | 
| 01 | 62 | 73 | 83 | 50 | 72 | 340 | 
| 02 | 65 | 76 | 86 | 52 | 75 | 354 | 
| 03 | 67 | 78 | 89 | 54 | 77 | 365 | 
| 04 | 70 | 81 | 92 | 57 | 80 | 380 | 
| 05 | 72 | 83 | 94 | 58 | 82 | 389 | 
| 06 | 74 | 85 | 96 早合 Lv1 | 60 | 84 | 399 | 
| 07 | 76 | 87 | 99 | 62 | 86 | 410 | 
| 08 | 78 | 89 築城術 | 101 | 64 | 88 | 420 | 
| 09 | 80 | 91 | 104 早合 Lv2 | 66 | 90 | 431 | 
| 10 | 82 | 93 | 106 | 67 | 92 | 440 | 
| 11 | 84 | 95 | 109 | 70 | 94 | 452 | 
| 12 | 87 | 98 | 112 | 72 | 97 威嚇射擊 Lv1 | 466 | 
| 13 | 89 | 100 | 115 | 74 | 99 | 477 | 
| 14 | 93 | 103 | 118 | 76 | 102 | 492 | 
| 15 | 94 | 105 | 121 早合 Lv3 | 79 | 104 | 503 | 
| 16 | 97 | 108 | 124 | 81 | 107 | 517 | 
| 17 | 100 | 111 | 128 | 84 | 110 | 533 | 
| 18 | 103 | 114 | 131 | 86 | 113 | 547 | 
| 19 | 106 | 117 | 135 | 89 | 116 | 563 | 
| 20 | 110 | 121 | 140 | 93 | 120 威嚇射擊 Lv2 | 584 | 
- 
					親密 (相性差0-9)
					篩選器:
- 
															- 00
 - 08
 
- 良 (相性差10-25)
- 
															- 10
 - 20
 - 22
 - 23
 
卡片討論
[ 返回 ]
		