蒲生氏喵/がマウ氏郷/蒲生氏鄉
No.3028
屬性 | 兵種 | 職 | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 鐵砲 | 茶人 | 66 | 50 | 62 | 48 | 50 | 276 | 1.5 |
- 喵籤
-
- 喵籤‧改
- 喵籤
- 喵籤‧吉
- 特技
- 磨爪
- 早合
Lv | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 66 | 50 | 62 | 48 | 50 | 276 |
01 | 68 磨爪 Lv1 | 52 | 64 | 50 | 52 | 286 |
02 | 71 | 54 | 66 | 52 | 54 | 297 |
03 | 73 | 56 | 68 | 54 | 56 | 307 |
04 | 76 | 59 | 70 早合 Lv1 | 56 | 59 | 320 |
05 | 78 磨爪 Lv2 | 60 | 71 | 57 | 60 | 326 |
06 | 80 | 62 | 73 | 59 | 62 | 336 |
07 | 82 | 64 | 74 | 60 | 64 | 344 |
08 | 84 | 66 | 76 | 62 | 66 | 354 |
09 | 86 | 68 | 78 | 64 | 68 | 364 |
10 | 88 磨爪 Lv3 | 69 | 79 | 65 | 69 | 370 |
11 | 90 | 72 | 81 | 67 | 72 | 382 |
12 | 93 | 74 | 83 | 69 | 74 | 393 |
13 | 95 | 76 | 85 | 71 | 76 | 403 |
14 | 98 | 78 | 87 | 73 | 78 | 414 |
15 | 100 | 81 | 89 早合 Lv2 | 75 | 81 | 426 |
16 | 103 | 83 | 91 | 77 | 83 | 437 |
17 | 106 | 86 | 94 | 80 | 86 | 452 |
18 | 109 | 88 | 96 | 82 | 88 | 463 |
19 | 112 | 91 | 99 | 85 | 91 | 478 |
20 | 116 | 95 | 102 | 88 | 95 | 496 |
-
親密 (相性差0-9)
篩選器:
-
- 04
- 06
- 07
- 良 (相性差10-25)
-
- 12
- 14
- 17
- 20
- 24
卡片討論
[ 返回 ]