貓島通總/ペルシま通総/來島通總
No.4047
屬性 | 兵種 | 職 | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 足輕 | 水軍 | 52 | 42 | 51 | 62 | 34 | 241 | 1.5 |
- 喵籤
-
- 喵籤
- 特技
- 安宅船
- 渾身
Lv | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 52 | 42 | 51 | 62 | 34 | 241 |
01 | 54 | 44 | 53 | 64 | 36 | 251 |
02 | 57 | 46 | 55 | 67 | 38 | 263 |
03 | 59 | 48 | 57 | 70 | 40 | 274 |
04 | 62 | 51 | 60 | 73 安宅船 | 43 | 289 |
05 | 64 | 52 | 61 | 75 | 44 | 296 |
06 | 66 | 54 | 63 | 77 | 46 | 306 |
07 | 68 | 56 | 65 | 79 | 48 | 316 |
08 | 70 渾身 Lv1 | 58 | 67 | 81 | 50 | 326 |
09 | 72 | 60 | 69 | 84 | 52 | 337 |
10 | 74 | 61 | 70 | 86 | 53 | 344 |
11 | 76 | 64 | 73 | 88 | 56 | 357 |
12 | 79 | 66 | 75 | 91 | 58 | 369 |
13 | 81 | 68 | 77 | 94 | 60 | 380 |
14 | 84 | 70 | 79 | 97 | 62 | 392 |
15 | 86 | 73 | 82 | 99 | 65 | 405 |
16 | 89 渾身 Lv2 | 75 | 84 | 102 | 67 | 417 |
17 | 92 | 78 | 87 | 106 | 70 | 433 |
18 | 95 | 80 | 89 | 109 | 72 | 445 |
19 | 98 | 83 | 92 | 113 | 75 | 461 |
20 | 102 | 87 | 96 | 117 | 79 | 481 |
-
親密 (相性差0-9)
篩選器:
-
- 03
- 05
- 07
- 08
- 良 (相性差10-25)
-
- 17
- 23
卡片討論
[ 返回 ]