柳生喵矩(譽)/ニャぎゅう宗矩(誉)/柳生宗矩
No.8039
| 屬性 | 兵種 | 職 | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 | COST | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風 | 足輕 | 劍豪 | 90 | 63 | 91 | 48 | 71 | 363 | 2.5 | 
- 喵籤
- 版本:《合戰報酬》
- 特技
- 貓足
- 月影
- 兵法家傳書
 
| Lv | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 90 | 63 | 91 | 48 | 71 | 363 | 
| 01 | 95 | 65 | 96 | 50 | 74 | 380 | 
| 02 | 100 | 68 | 101 | ? | 78 | ? | 
| 03 | 105 | 71 | 106 | ? | 81 | ? | 
| 04 | 110 | 74 | 111 | ? | 85 | ? | 
| 05 | 114 | 76 | 115 | ? | 87 | ? | 
| 06 | 118 | 78 | 119 貓足 Lv1 | ? | 90 | ? | 
| 07 | 122 | 80 | 123 | ? | 93 | ? | 
| 08 | 126 月影 | 82 | 127 | ? | 96 | ? | 
| 09 | 130 | 85 | 131 | ? | 99 | ? | 
| 10 | 134 | 87 | 135 兵法家傳書 | ? | 101 | ? | 
| 11 | 139 | 89 | 140 | ? | 105 | ? | 
| 12 | 144 | 92 | 145 | ? | 108 | ? | 
| 13 | 149 | 95 | 150 | ? | 112 | ? | 
| 14 | 154 | 98 | 155 | ? | 115 | ? | 
| 15 | 159 | 100 | 160 貓足 Lv2 | ? | 119 | ? | 
| 16 | 164 | 103 | 165 | ? | 122 | ? | 
| 17 | 170 | 107 | 171 | ? | 127 | ? | 
| 18 | 176 | 110 | 177 | ? | 131 | ? | 
| 19 | 183 | ? | 184 | ? | 136 | ? | 
| 20 | 190 | 118 | 191 | 93 | 141 | 733 | 
- 
					親密 (相性差0-9)
					篩選器:
- 
															- 00
 - 08
 
- 良 (相性差10-25)
- 
															- 10
 - 20
 - 22
 - 23
 
卡片討論
[ 返回 ]
		