喵川義元(極)/いミャがわ義元(極)/今川義元

No.1024

屬性兵種總合COST
足輕 武士 83 96 72 71 79 401 3.0
喵籤
版本:夫婦善哉
  • 喵籤‧改
特技
  • 貓柳
  • 必殺
  • 明鏡止水
  • 熟練
  • 宗三左文字
Lv 總合
00 83 96 貓柳 Lv1 72 71 79 401
01 87 101 76 75 83 422
02 92 106 81 ? 87 ?
03 97 必殺 Lv1 111 85 ? 91 ?
04 102 116 90 ? 96 ?
05 105 120 貓柳 Lv2 93 ? 99 ?
06 109 124 97 ? 102 明鏡止水 ?
07 113 必殺 Lv2 128 100 熟練 Lv1 ? 106 ?
08 117 132 104 ? 109 ?
09 121 136 108 ? 113 ?
10 124 140 宗三左文字 111 ? 116 ?
11 129 145 貓柳 Lv3 116 ? 120 ?
12 134 150 120 ? 124 ?
13 139 155 125 ? 129 ?
14 143 必殺 Lv3 160 129 ? 133 ?
15 148 165 134 ? 137 ?
16 153 170 138 ? 141 ?
17 159 176 144 ? 147 ?
18 164 182 149 ? 152 ?
19 171 189 155 ? 158 ?
20 178 196 162 ? 164 ?
親密 (相性差0-9)
篩選器:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
良 (相性差10-25)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

卡片討論

[ 返回 ]