喵葉一鐵/いニャば一鉄/稻葉一鐵
No.2032
屬性 | 兵種 | 職 | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 騎馬 | 武士 | 71 | 60 | 68 | 50 | 67 | 316 | 2.0 |
- 喵籤
-
- 喵籤‧特
- 喵籤
- 喵籤‧吉
- 特技
- 威壓
- 守護
- 必殺
- 傳令
Lv | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 71 | 60 | 68 | 50 | 67 | 316 |
01 | 74 威壓 Lv1 | 62 | 70 | 52 | 69 | 327 |
02 | 78 | 65 | 73 | 54 | 72 | 342 |
03 | 81 | 68 | 76 | 56 | 74 | 355 |
04 | 85 | 71 守護 Lv1 | 79 | 59 | 77 | 371 |
05 | 87 威壓 Lv2 | 73 | 81 | 60 | 79 | 380 |
06 | 90 必殺 Lv1 | 75 | 83 | 62 | 81 | 391 |
07 | 93 | 77 | 85 | 64 | 83 | 402 |
08 | 96 | 79 | 87 | 66 | 85 傳令 Lv1 | 413 |
09 | 99 必殺 Lv2 | 82 | 90 | 68 | 87 | 426 |
10 | 101 | 84 | 92 | 69 | 89 | 435 |
11 | 105 威壓 Lv3 | 86 | 94 | 72 | 91 傳令 Lv2 | 448 |
12 | 108 | 89 | 97 | 74 | 94 | 462 |
13 | 112 | 92 | 100 | 76 | 96 | 476 |
14 | 115 | 95 | 103 | 78 | 99 | 490 |
15 | 119 必殺 Lv3 | 97 守護 Lv2 | 105 | 81 | 101 | 503 |
16 | 122 | 100 | 108 | 83 | 104 傳令 Lv3 | 517 |
17 | 127 | 104 | 112 | 86 | 107 | 536 |
18 | 131 | 107 | 115 | 88 | 110 | 551 |
19 | 136 | 111 | 119 | 91 | 113 | 570 |
20 | 141 | 115 | 123 | 95 | 117 | 591 |
-
親密 (相性差0-9)
篩選器:
-
- 02
- 03
- 08
- 良 (相性差10-25)
-
- 10
- 12
- 13
- 14
- 18
- 21
- 22
卡片討論
[ 返回 ]