飯富虎貓/飯富トラまさ/飯富虎昌
No.3097
| 屬性 | 兵種 | 職 | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 | COST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 騎馬 | 武士 | 78 | 35 | 46 | 35 | 37 | 231 | 1.5 |
- 喵籤
- 版本:奧之喵道
- 喵籤‧改
- 喵籤‧吉
- 特技
- 單騎闖陣
- 潑沙
| Lv | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 78 | 35 | 46 | 35 | 37 | 231 |
| 01 | 82 | 37 | 48 | 37 | 39 | 243 |
| 02 | 87 | 39 | 50 | 39 | 41 | 256 |
| 03 | 91 | 41 | 52 | 41 | 43 | 268 |
| 04 | 96 | 43 | 54 | 43 | 46 | 282 |
| 05 | 99 | 44 | 55 | ? | ? | ? |
| 06 | 103 單騎闖陣 Lv1 | 46 | 57 | ? | ? | ? |
| 07 | 106 | 47 | 58 | ? | ? | ? |
| 08 | 110 | 49 | 60 | ? | ? | ? |
| 09 | 114 單騎闖陣 Lv2 | ? | 62 | ? | ? | ? |
| 10 | 117 | ? | 63 | ? | 56 | ? |
| 11 | 122 | ? | 65 | ? | ? | ? |
| 12 | 126 | ? | 67 潑沙 | ? | ? | ? |
| 13 | 131 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 14 | 135 | ? | 71 | ? | ? | ? |
| 15 | 140 單騎闖陣 Lv3 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 20 | 168 | 75 | 86 | 75 | 82 | 486 |
-
親密 (相性差0-9)
篩選器:
-
- 02
- 05
- 07
- 良 (相性差10-25)
-
- 13
- 14
- 18
卡片討論
[ 返回 ]