武田義貓/ミケだ義信/武田義信

No.3143

屬性兵種總合COST
騎馬 武士 55 73 41 31 32 232 1.5
喵籤
版本:甲斐之黑駒
  • 喵籤‧特
  • 喵籤‧改
  • 喵籤‧福
特技
  • 渾身
  • 守護
  • 貓柳
Lv 總合
00 55 73 41 31 32 232
01 58 渾身 Lv1 76 守護 Lv1 43 33 34 244
02 61 80 ? ? 36 ?
03 64 84 ? ? 38 ?
04 67 88 ? ? 40 ?
05 69 91 守護 Lv2 ? ? 41 ?
06 71 94 貓柳 Lv1 ? ? 43 ?
07 74 97 ? ? 44 ?
08 76 100 ? ? 46 ?
09 79 103 貓柳 Lv2 ? ? 48 ?
10 81 106 ? ? 49 ?
11 84 109 守護 Lv3 ? ? 51 ?
12 87 113 ? ? 53 ?
13 90 117 ? ? 55 ?
14 93 121 ? ? 57 ?
15 96 124 貓柳 Lv3 ? ? 59 ?
16 99 128 ? ? 61 ?
17 103 133 ? ? 64 ?
18 106 137 ? ? 66 ?
19 110 142 ? ? 69 ?
20 115 148 86 ? 72 ?
親密 (相性差0-9)
篩選器:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
良 (相性差10-25)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

卡片討論

[ 返回 ]