大內咪綱/大内さだつニャーッ/大內定綱

No.3195

屬性兵種總合COST
足輕 武士 91 61 68 40 48 308 2.0
喵籤
版本:戰國序幕
  • 喵籤‧改
特技
  • 必殺
  • 十文字槍
大內咪綱
Lv 總合
00 91 61 68 40 48 308
01 95 ? ? ? 50 ?
02 100 ? ? ? 53 ?
03 104 ? ? ? 55 ?
04 109 ? ? ? 58 ?
05 112 ? ? ? 60 ?
06 116 必殺 Lv1 ? ? ? 62 ?
07 119 ? ? ? 64 ?
08 123 ? ? ? 66 十文字槍 ?
09 127 必殺 Lv2 ? ? ? 68 ?
10 130 ? ? ? 70 ?
11 135 ? ? ? 72 ?
12 139 ? ? ? 75 ?
13 144 ? ? ? 77 ?
14 148 ? ? ? 80 ?
15 153 ? ? ? 82 ?
16 157 ? ? ? 85 ?
17 163 ? ? ? 88 ?
18 168 ? ? ? 91 ?
19 174 ? ? ? 94 ?
20 181 121 138 85 98 623
親密 (相性差0-9)
篩選器:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
良 (相性差10-25)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

卡片討論

[ 返回 ]