真田喵助/さニャだ大助/真田大助
No.8021
屬性 | 兵種 | 職 | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 騎馬 | 武士 | 85 | 45 | 54 | 20 | 22 | 226 | 1.5 |
- 喵籤
- 版本:《合戰報酬》
- 特技
- 必殺
- 馬迴眾
- 我武者羅
Lv | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 85 | 45 | 54 | 20 | 22 | 226 |
01 | 89 必殺 Lv1 | 47 | 57 | 21 | 23 | 237 |
02 | 94 | 49 | 61 | 23 | 25 | 252 |
03 | 98 | 51 | 64 | 25 | 27 | 265 |
04 | 103 | 54 馬迴眾 Lv1 | 68 | 27 | 29 | 281 |
05 | 106 必殺 Lv2 | 55 | 70 | 28 | 30 | 289 |
06 | 110 我武者羅 | 57 | 73 | 29 | 31 | 300 |
07 | 113 | 59 | 76 | 31 | 33 | 312 |
08 | 117 | 61 | 79 | 32 | 34 | 323 |
09 | 121 | 63 | 82 | 34 | 36 | 336 |
10 | 124 | 64 | 84 | 35 | 37 | 344 |
11 | 129 必殺 Lv3 | 67 | 88 | 37 | 39 | 360 |
12 | 133 | 69 | 91 | 38 | 40 | 371 |
13 | 138 | 71 | 95 | 40 | 42 | 386 |
14 | 142 | 73 | 98 | 42 | 44 | 399 |
15 | 147 | 76 馬迴眾 Lv2 | 102 | 44 | 46 | 415 |
16 | 151 | 78 | 105 | 45 | 47 | 426 |
17 | 157 | 81 | 110 | 48 | 50 | 446 |
18 | 162 | 83 | 114 | 50 | 52 | 461 |
19 | 168 | 86 | 119 | 52 | 54 | 479 |
20 | 175 | 90 | 124 | 55 | 57 | 501 |
-
親密 (相性差0-9)
篩選器:
-
- 02
- 05
- 07
- 良 (相性差10-25)
-
- 13
- 14
- 18
卡片討論
[ 返回 ]