細川喵齋(譽)/細川ミュウさい(誉)/細川幽齋

No.8046

屬性兵種總合COST
鐵砲 武士 72 81 43 52 70 318 2.0
喵籤
版本:《貓場所報酬》
特技
  • 掩護射擊
  • 伏兵看破
  • 風流人
Lv 總合
00 72 81 掩護射擊 Lv1 43 52 70 318
01 75 85 45 54 73 332
02 79 89 ? ? 76 ?
03 82 93 ? ? 79 ?
04 86 97 ? ? 83 伏兵看破 Lv1 ?
05 88 100 ? ? 85 ?
06 91 103 ? ? 88 ?
07 94 106 ? ? 90 ?
08 97 109 ? ? 93 ?
09 100 113 ? ? 96 ?
10 102 116 ? ? 98 ?
11 106 120 掩護射擊 Lv2 ? ? 101 ?
12 109 124 ? ? 105 風流人 ?
13 113 128 ? ? 108 ?
14 116 132 ? ? 111 ?
15 120 136 ? ? 114 伏兵看破 Lv2 ?
16 123 140 掩護射擊 Lv3 ? ? 118 ?
17 128 145 ? ? 122 ?
18 132 149 ? ? 125 ?
19 137 155 ? ? 130 ?
20 142 161 83 97 135 618
親密 (相性差0-9)
篩選器:
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
良 (相性差10-25)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25

卡片討論

[ 返回 ]