六角貓禎/セルカク承禎/六角承禎
No.3115
| 屬性 | 兵種 | 職 | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 | COST | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風 | 騎馬 | 武士 | 58 | 65 | 81 | 42 | 41 | 287 | 2.0 | 
- 喵籤
- 版本:茶之心- 喵籤‧特
- 喵籤‧改
 
- 特技
- 木天蓼
- 先驅
- 陣羽織
 
| Lv | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 58 | 65 | 81 | 42 | 41 | 287 | 
| 01 | 61 | 69 | 85 | ? | 43 木天蓼 Lv1 | ? | 
| 02 | 64 | 73 | 90 | ? | 45 | ? | 
| 03 | 67 | 77 | 94 先驅 | ? | 47 | ? | 
| 04 | 71 | 81 陣羽織 Lv1 | 99 | ? | 49 | ? | 
| 05 | ? | ? | 102 | ? | ? | ? | 
| 06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 14 | ? | ? | ? | ? | ? 木天蓼 Lv2 | ? | 
| 15 | ? | ? 陣羽織 Lv2 | ? | ? | ? | ? | 
| 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 20 | 123 | 141 | 171 | ? | 81 | ? | 
- 
					親密 (相性差0-9)
					篩選器:
- 
															
															- 01
 - 02
 - 04
 - 05
 
- 良 (相性差10-25)
- 
															
															
															
															- 13
 - 15
 - 17
 - 22
 
卡片討論
[ 返回 ]
		