喵木村重/ニャらき村重/荒木村重
No.4022
屬性 | 兵種 | 職 | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 | COST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地 | 足輕 | 茶人 | 17 | 29 | 24 | 20 | 27 | 117 | 1.0 |
- 喵籤
-
- 喵籤‧改
- 喵籤‧吉
- 特技
- 陣羽織
- 木天蓼
Lv | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 17 | 29 | 24 | 20 | 27 | 117 |
01 | 19 | 32 | 26 | 22 | 29 | 128 |
02 | 22 | 35 | 29 | 24 | 32 | 142 |
03 | 24 | 38 | 31 | 26 | 35 | 154 |
04 | 27 | 41 | 34 | 29 | 38 | 169 |
05 | 29 | 43 | 36 | 30 | 40 | 178 |
06 | 31 | 45 | 38 | 32 | 42 | 188 |
07 | 33 | 48 | 40 | 34 | 44 | 199 |
08 | 35 | 50 陣羽織 Lv1 | 42 | 36 | 46 | 209 |
09 | 37 | 53 | 44 | 38 | 49 | 221 |
10 | 39 | 55 | 46 | 39 | 51 | 230 |
11 | 41 | 58 | 48 | 42 | 53 | 242 |
12 | 44 | 61 | 51 | 44 | 56 木天蓼 Lv1 | 256 |
13 | 46 | 64 | 53 | 46 | 59 | 268 |
14 | 49 | 67 | 56 | 48 | 62 | 282 |
15 | 51 | 70 | 58 | 51 | 64 | 294 |
16 | 54 | 73 陣羽織 Lv2 | 61 | 53 | 67 | 308 |
17 | 57 | 77 | 64 | 56 | 71 | 325 |
18 | 60 | 80 | 67 | 58 | 74 | 339 |
19 | 63 | 84 | 70 | 61 | 78 | 356 |
20 | 67 | 89 | 74 | 65 | 82 木天蓼 Lv2 | 377 |
-
親密 (相性差0-9)
篩選器:
- 良 (相性差10-25)
-
- 11
- 21
卡片討論
[ 返回 ]