瀨名喵/せニャ/瀨名
No.4085
| 屬性 | 兵種 | 職 | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 | COST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 鐵砲 | 姬 | 76 | 21 | 44 | 28 | 42 | 211 | 1.5 |
- 喵籤
-
- 喵籤‧改
- 喵籤‧吉
- 特技
- 狙擊
- 掩護射擊
| Lv | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 76 | 21 | 44 | 28 | 42 | 211 |
| 01 | 81 狙擊 Lv1 | 22 | 46 | 30 | 44 | 223 |
| 02 | 86 | 24 | 49 | 32 | 47 | 238 |
| 03 | 91 | 26 | 51 | 34 | 49 | 251 |
| 04 | 96 | 28 | 54 | 36 | 52 | 266 |
| 05 | 100 | 29 | 56 | 37 | 54 | 276 |
| 06 | 104 | 30 | 58 | ? | 56 | ? |
| 07 | 108 | 32 | 60 | 40 | 58 | 298 |
| 08 | 112 | 33 掩護射擊 Lv1 | 62 | ? | 60 | ? |
| 09 | 116 | 35 | 64 | ? | 62 | ? |
| 10 | 120 | 36 | 66 | ? | 64 | ? |
| 11 | 125 | 38 | 68 | ? | 66 | ? |
| 12 | 130 | 39 | 71 | ? | 69 | ? |
| 13 | 135 | 41 | 73 | ? | 71 | ? |
| 14 | 140 狙擊 Lv2 | 43 | 76 | ? | 74 | ? |
| 15 | 145 | 45 | 78 | ? | 76 | ? |
| 16 | 150 | 46 掩護射擊 Lv2 | 81 | ? | 79 | ? |
| 17 | 156 | 49 | 84 | ? | 82 | ? |
| 18 | 162 | 51 | 87 | ? | 85 | ? |
| 19 | 169 | 53 | 90 | ? | 88 | ? |
| 20 | 176 | 56 | 94 | 68 | 92 | 486 |
-
親密 (相性差0-9)
篩選器:
-
- 03
- 良 (相性差10-25)
-
- 10
- 15
- 20
- 22
- 24
卡片討論
[ 返回 ]