武田貓繁/ミケだ信繁/武田信繁
No.4010
| 屬性 | 兵種 | 職 | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 | COST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 騎馬 | 武士 | 63 | 44 | 50 | 42 | 62 | 261 | 1.5 |
- 喵籤
-
- 喵籤‧改
- 喵籤‧吉
- 特技
- 單騎闖陣
- 鼓舞
| Lv | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 63 | 44 | 50 | 42 | 62 | 261 |
| 01 | 66 | 46 | ? | 44 | 64 | ? |
| 02 | 69 | 48 | 54 | ? | 66 | ? |
| 03 | 72 | 50 | 56 | ? | 68 | ? |
| 04 | 75 單騎闖陣 Lv1 | 53 | ? | ? | 71 | ? |
| 05 | 77 | 54 | ? | ? | 72 | ? |
| 06 | 79 | 56 | ? | ? | 74 | ? |
| 07 | 82 | 58 | ? | ? | 76 | ? |
| 08 | 84 | 60 | ? | ? | 78 鼓舞 Lv1 | ? |
| 09 | 87 | 62 | ? | ? | 80 | ? |
| 10 | 89 | 63 | ? | ? | 81 | ? |
| 11 | 92 | 66 | ? | ? | 84 | ? |
| 12 | 95 | 68 | ? | ? | 86 | ? |
| 13 | 98 | 70 | ? | ? | 88 | ? |
| 14 | 101 | 72 | ? | ? | 90 | ? |
| 15 | 104 單騎闖陣 Lv2 | 75 | ? | ? | 93 | ? |
| 16 | 107 | 77 | ? | ? | 95 鼓舞 Lv2 | ? |
| 17 | 111 | 80 | ? | ? | 98 | ? |
| 18 | 114 | 82 | ? | ? | 100 | ? |
| 19 | 118 | 85 | ? | ? | 103 | ? |
| 20 | 123 | 89 | 95 | 82 | 107 | 496 |
-
親密 (相性差0-9)
篩選器:
-
- 00
- 良 (相性差10-25)
-
- 12
- 15
- 20
- 25
卡片討論
[ 返回 ]