貓部晴政/ニャンぶ晴政/南部晴政
No.4066
| 屬性 | 兵種 | 職 | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 | COST | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地 | 足輕 | 武士 | 51 | 59 | 39 | 40 | 46 | 235 | 1.5 | 
- 喵籤
- 					- 喵籤
 
- 特技
- 竹束
- 潛力
 
| Lv | 攻 | 防 | 速 | 德 | 策 | 總合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 51 | 56 | 39 | 40 | 46 | 232 | 
| 01 | 54 | 59 竹束 Lv1 | 41 | 42 | 48 | 244 | 
| 02 | 57 | 63 | 43 | 44 | 50 | 257 | 
| 03 | 60 | 67 | 45 | 46 | 52 | 270 | 
| 04 | 63 | 71 潛力 Lv1 | 47 | 48 | 55 | 284 | 
| 05 | 65 | 74 | 48 | 49 | 56 | 292 | 
| 06 | 67 | 77 | 50 | 51 | 58 | 303 | 
| 07 | 70 | 80 | 51 | 52 | 60 | 313 | 
| 08 | 72 | 83 | 53 | 54 | 62 | 324 | 
| 09 | 75 | 86 | 55 | 56 | 64 | 336 | 
| 10 | 77 | 89 | 56 | 57 | 65 | 344 | 
| 11 | 80 | 92 | 58 | 59 | 68 | 357 | 
| 12 | 83 | 96 | 60 | 61 | 70 | 370 | 
| 13 | 86 | 100 | 62 | 63 | 72 | 383 | 
| 14 | 89 | 104 竹束 Lv2 | 64 | 65 | 74 | 396 | 
| 15 | 92 | 107 潛力 Lv2 | 66 | 67 | 77 | 409 | 
| 16 | 95 | 111 | 68 | 69 | 79 | 422 | 
| 17 | 99 | 116 | 71 | 72 | 82 | 440 | 
| 18 | 102 | 120 | 73 | 74 | 84 | 453 | 
| 19 | 106 | 125 | 76 | 77 | 87 | 471 | 
| 20 | 111 | 131 | 79 | 80 | 91 | 492 | 
- 
					親密 (相性差0-9)
					篩選器:
- 
															
															
															
															- 03
 - 05
 
- 良 (相性差10-25)
- 
															
															
															- 12
 - 15
 - 17
 
卡片討論
[ 返回 ]
		